公司基本資料
| 公司名稱 | 阿丹電子企業股份有限公司 |
| 公司簡稱 | 阿丹 |
| 市場別 | 公開發行公司 |
| 產業別 | 電信及通訊相關業 |
| 主要業務 | 光電通訊相關製造業 |
| 成立日期 | 1985-09-27 |
| 實收資本額 | NT$248,000,000 |
| 董事長 | 王國俊 |
| 公司總部 | 台北縣新店市231中正路四維巷2弄2號5樓 |
| 員工人數 | 200 |
| 股票過戶機構 | 富邦綜合證券(股)公司 |
| 會計師事務所 | 資誠會計師事務所 |
| 主要來往銀行 | 玉山銀行 |
| 電話號碼 | +886-2-2219-2385 |
| 傳真號碼 | +886-2-2219-2387 |
| 電子信箱 | michael_wen@champtek.com |
| 公司網址 | www.champtek.com |
Service at Champtek Info. copyright © 2008 Champtek Incorporated. Design by ERsoft



